Старый Оскол
Вход

Лист горячекатаный - прайс-лист в Старом Осколе

Лист горячекатаный
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
           
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
1 Лист горячекатаный, 1,5 мм 2,5 1,25 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 248 95 550 1 056 80 850 1 008 77 180 989 75 710 979 74 970
2 Лист горячекатаный, 2 мм 2,5 1,25 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 383 85 150 1 170 72 050 1 117 68 780 1 096 67 470 1 085 66 810
3 Лист горячекатаный, 3 мм 2,5 1,25 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 2 091 85 800 1 770 72 600 1 689 69 300 1 657 67 980 1 641 67 320
4 Лист горячекатаный, 4 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 2 708 85 410 2 292 72 270 2 188 68 990 2 146 67 670 2 125 67 010
5 Лист горячекатаный, 5 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 3 227 80 600 2 730 68 200 2 606 65 100 2 557 63 860 2 532 63 240
6 Лист горячекатаный, 6 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 3 834 80 600 3 244 68 200 3 097 65 100 3 038 63 860 3 008 63 240
7 Лист горячекатаный, 6 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 4 174 87 750 3 532 74 250 3 372 70 880 3 308 69 530 3 275 68 850
8 Лист горячекатаный, 8 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 5 227 81 250 4 423 68 750 4 222 65 630 4 142 64 380 4 101 63 750
9 Лист горячекатаный, 10 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 6 496 80 600 5 497 68 200 5 247 65 100 5 147 63 860 5 097 63 240
10 Лист горячекатаный, 10 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 7 073 87 750 5 985 74 250 5 713 70 880 5 604 69 530 5 549 68 850
11 Лист горячекатаный, 12 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 8 170 85 410 6 913 72 270 6 600 68 990 6 473 67 670 6 410 67 010
12 Лист горячекатаный, 14 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 9 054 81 900 7 661 69 300 7 313 66 150 7 139 64 580 7 070 63 950
13 Лист горячекатаный, 14 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 9 916 89 700 8 391 75 900 8 009 72 450 7 819 70 730 7 743 70 040
14 Лист горячекатаный, 16 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 10 391 81 900 8 792 69 300 8 392 66 150 8 193 64 580 8 113 63 950
15 Лист горячекатаный, 16 мм 6 2 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 11 380 89 700 9 629 75 900 9 192 72 450 9 017 71 070 8 973 70 730
16 Лист горячекатаный, 20 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 15 160 95 550 12 828 80 850 12 246 77 180 11 954 75 340 11 836 74 600
17 Лист горячекатаный, 30 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 23 079 96 850 19 529 81 950 18 642 78 230 18 197 76 360 18 020 75 620
18 Лист горячекатаный, 30 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 21 437 89 960 18 139 76 120 17 315 72 660 16 903 70 930 16 738 70 240
19 Лист горячекатаный, 40 мм 6 2 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 28 249 89 050 23 903 75 350 22 818 71 930 22 599 71 240 22 384 70 560
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина